REDD/REDD+ [Avoidance]
| Region | v18 | v22 |
|---|---|---|
| Africa | 2.88 | 5.69 |
| Asia | 2.68 | 6.15 |
| Latam | 3.38 | 6.38 |
Afforestation/Reforestation [Removal]
| Region | v18 | v22 |
|---|---|---|
| Africa | 11.52 | 15.54 |
| Asia | 14.14 | 17.57 |
| Latam | 13.09 | 16.1 |
Cookstoves [Avoidance]
| Region | v18 | v22 |
|---|---|---|
| Africa | 3.79 | 5.99 |
| Asia | 2.94 | 5.66 |
| Latam | 5.12 | 9.45 |
Top News:
FASB proposes rule on how companies account for environmental credits (wsj.com)
Verra places voluntary carbon projects implicated in Brazilian police probe on hold (Carbon Pulse)
- Developing countries call on SBTi to push for companies to be able to use carbon offsets (carbonherald.com)
- Engie buys 5 million tons of nature-based carbon credits for net zero
(carboncredits.com) - Chile’s draft Article 6 law is ambitious, but may see slow project approvals (Carbon Pulse)
ICE Chat handle: viridiosai